Numery rachunków bankowych

I. Numery rachunków bankowych Uniwersytetu Opolskiego

  1. Bank: Santander Bank Polska S.A.

    Kod SWIFT: WBKPPLPP

    Rachunek PLN: PL 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 – podstawowy, wpłaty przelewem
    Rachunek EUR: PL 88 1090 2138 0000 0005 5600 0076 – wpłaty przelewem
    Rachunek USD: PL 45 1090 2138 0000 0005 5600 0074 – wpłaty przelewem
    Rachunek PLN: PL 95 1090 2138 0000 0005 5600 0047 – ZFŚS – wpłaty przelewem

  2. Bank: PEKAO S.A.
    Kod SWIFT: PKOPPLPW


    Rachunek PLN: PL 68 1240 3103 1111 0000 3485 6745 – podstawowy, wpłaty gotówkowe bez prowizji
    Rachunek EUR: PL 36 1240 3103 1978 0010 4047 1074 – wpłaty gotówkowe bez prowizji
    Rachunek USD: PL 52 1240 3103 1787 0010 4047 1218 – wpłaty gotówkowe bez prowizji
    Rachunek PLN: PL 89 1240 3103 1111 0010 4047 1566 – ZFŚS – wpłaty gotówkowe bez prowizji

II. Zakres informacji niezbędnych do zlecenia przelewu zagranicznego i walutowego

Dane odbiorcy (nazwa, adres, kraj)

Kod IBAN – identyfikator kraju odbiorcy + pełny numer rachunku bankowego

Kod SWIFT = BIC banku odbiorcy

Nazwa, adres, kraj banku odbiorcy

Kwota przelewu

Waluta przelewu

Tytuł operacji

Przejdź do treści